南アフリカランド 政策金利一覧表

南アフリカランド(ZARの政策金利変動一覧を作ってみました。

南アフリカランドは、2003年には金利が13.50%もあったんですね。すごい(+_+)
そして、再び南アフリカランドは金利を上げてきて、10%を超えきました! 日本は1%以下なのに、11.5%ってあんた・・・ 当分、南アフリカランドにゾッコンLoveですね。


2008年 USドル 南アフリカランド
9月 9/17 9/16
8月 8/19 8/5
7月 7/15 7/31
6月 6/13 6/25 6/12
5月 5/20
4月 0.50% ↓2.00% ↑11.50%
3月 0.50% 2.25% 11.00%
2月 0.50% 3.00% 11.00%
1月 3.00%
1月 0.50% 3.50% 11.00%
2007年 USドル 南アフリカランド
12月 0.50% 4.25% 11.00%
11月 0.50% 4.50% 10.50%
10月 0.50% 4.50% 10.50%
9月 0.50% 4.75% 10.0%
8月 0.50% 5.25% 10.0%
7月 0.50% 5.25% 9.50%
6月 0.50% 5.25% 9.50%
5月 0.50% 5.25% 9.00%
4月 0.50% 5.25% 9.00%
3月 0.50% 5.25% 9.00%
2月 0.50% 5.25% 9.00%
1月 0.25% 5.25% 9.00%
2006年 USドル 南アフリカランド
12月 0.25% 5.25% 9.00%
11月 0.25% 5.25% 8.50%
10月 0.25% 5.25% 8.50%
9月 0.25% 5.25% 8.00%
8月 0.25% 5.25% 8.00%
7月 0.25% 5.25% 7.50%
6月 0.00% 5.25% 7.50%
5月 0.00% 5.00% 7.00%
4月 0.00% 4.75% 7.00%
3月 0.00% 4.75% 7.00%
2月 0.00% 4.50% 7.00%
1月 0.00% 4.50% 7.00%
2005年 USドル 南アフリカランド
12月 0.00% 4.25% 7.00%
11月 0.00% 4.00% 7.00%
10月 0.00% 3.75% 7.00%
9月 0.00% 3.75% 7.00%
8月 0.00% 3.50% 7.00%
7月 0.00% 3.25% 7.00%
6月 0.00% 3.00% 7.00%
5月 0.00% 3.00% 7.00%
4月 0.00% 2.75% 7.00%
3月 0.00% 2.75% 7.50%
2月 0.00% 2.50% 7.50%
1月 0.00% 2.25% 7.50%
2004年 USドル 南アフリカランド
12月 0.00% 2.25% 7.50%
11月 0.00% 2.00% 7.50%
10月 0.00% 1.75% 7.50%
9月 0.00% 1.75% 7.50%
8月 0.00% 1.50% 7.50%
7月 0.00% 1.25% 8.00%
6月 0.00% 1.25% 8.00%
5月 0.00% 1.00% 8.00%
4月 0.00% 1.00% 8.00%
3月 0.00% 1.00% 8.00%
2月 0.00% 1.00% 8.00%
1月 0.00% 1.00% 8.00%
2003年 USドル 南アフリカランド
12月 0.00% 1.00% 8.00%
11月 0.00% 1.00% 8.50%
10月 0.00% 1.00% 8.50%
9月 0.00% 1.00% 10.00%
8月 0.00% 1.00% 11.00%
7月 0.00% 1.00% 12.00%
6月 0.00% 1.00% 12.00%
5月 0.00% 1.25% 13.50%
4月 0.00% 1.25% 13.50%
3月 0.00% 1.25% 13.50%
2月 0.00% 1.25% 13.50%
1月 0.00% 1.25% 13.50%
2002年 USドル 南アフリカランド
12月 0.00% 1.25% 13.50%
11月 0.00% 1.25% 13.50%
10月 0.00% 1.75% 13.50%
9月 0.00% 1.75% 13.50%
8月 0.00% 1.75% 12.50%
7月 0.00% 1.75% 12.50%
6月 0.00% 1.75% 12.50%
5月 0.00% 1.75% 11.50%
4月 0.00% 1.75% 11.50%
3月 0.00% 1.75% 11.50%
2月 0.00% 1.75% 10.50%
1月 0.00% 1.75% 10.50%

 

 ↓口座開設で1万円がもらえる!? キャンペーン打ち切りの可能性大 緊急

 ★>現金や商品券がもらえるFX口座開設キャンペーン一覧 確実にゲットしたい(´。`)



1位 トルコリラ 政策金利 15.25%
FX業者別スワップポイント@トルコリラのスワップはいくら?

2位 アイスランドクローナ 政策金利 15.00%
FX業者別スワップポイント@アイスランドクローナのスワップはいくら?

3位 南アフリカランド 政策金利 11.50%
FX業者別スワップポイント@南アフリカランドのスワップはいくら?

4位 ニュージーランドドル 政策金利 8.25%
FX業者別スワップポイント@NZドルのスワップはいくら?

5位 メキシコペソ 政策金利 7.50%
FX業者別スワップポイント@メキシコペソのスワップはいくら?

 

↓ ロスカットなし戦略は破産するか?? 自腹で検証中(T_T)

■>南アフリカランド円を買い続けるブログ>>

↓ 南アフリカランドは、2003年には金利が13.50%もあったんです…

●>南アフリカランド(ZAR) の政策金利 変動一覧表 >>

 

南アフリカランド.comのトップページへ

 

【PR】 イントラレーシック 体験談  ガソリンカード  イントラレーシック 失敗  ETC取り付け  結婚相談所ブログ@結婚したい
おもしろムービー  転職支援エージェント  派遣会社ランキング一覧  ナノインパクト 通販 社長ブログ 北京オリンピック